產(chǎn)品分類 |
|
|
聯(lián)系我們 |
上海宜泵泵閥有限公司
地址:上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)
郵編:200444
電話:021-60522916
傳真:021-36509875
網(wǎng)址:http://www.yibengpump.com/
信箱:yibeng_vip@163.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
CQB40-25-160氟塑料合金磁力泵 |
|
產(chǎn)品要述: |
CQB-F系列氟塑料磁力驅(qū)動泵,俗稱“氫氟酸泵”“耐酸泵”“無泄漏泵”,該泵采用磁力耦合傳動,不存在動密封點,因此徹底杜絕了一般軸傳動式離心泵軸封處跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象。其過流部件采用氟塑料及高純度工業(yè)陶瓷制成,具有優(yōu)異的耐腐性及密封性,因此廣泛用于化工、醫(yī)藥、鋁箔、制酸、涂裝、有色金屬等行業(yè)及易燃 |
|
|
|
廠商:上海宜泵泵閥有限公司 |
|
|
|
泵的型號與性能參數(shù)
型 號 流量(m3/h) 揚程(m) 汽蝕余量(m) 轉(zhuǎn)速(m) 口徑(mm) 使用溫度(℃) 電機功率(kw) 重量(kg)
進口 出口
CQB16-12-50F 0.6 2 9 2900 16 12 <80 0.025 5
CQB15-15-65F 0.8 3.2 6 2900 15 15 <80 0.18 7
CQB20-15-75F 1.6 7 6 2900 20 16 <80 0.18 8
CQB25-20-100F 2.5 10.5 6 2900 25 20 <80 0.37 12
CQB32-20-110F 3.6 12.5 6 2900 32 20 <80 0.55 18
CQB32-20-125 3.6 20 6 2900 32 20 <80 0.75 20
CQB32-20-160F 3.6 32 5 2900 40 25 <80 1.5 50
CQB40-25-120F 6.3 15 5 2900 40 25 <80 0.75 35
CQB40-25-160F 6.3 32 5 2900 40 25 <80 2.2/3 55
CQB40-40-125F 6.5 17.5 3.7 2900 40 40 <80 1.1 40
CQB50-32-125F 12 20 3.2 2900 50 32 <80 1.5 45
CQB50-32-160F 12.5 32 3.5 2900 50 32 <100 4 80
CQB50-32-200F 12.5 50 3.5 2900 50 32 <100 7.5 150
CQB65-50-125F 25 20 4 2900 65 50 <100 4 100
CQB65-50-150F 20 25 4 2900 65 50 <100 4 100
CQB65-50-150F(A) 17.5 32 4 2900 65 50 <100 7.5 100
CQB65-50-160 25 32 4 2900 65 50 <100 7.5 160
CQB65-50-180F 8 38 5.5 2900 65 50 <100 5.5 100
CQB65-40-200F 25 50 4 2900 65 40 <100 11 180
CQB80-65-125F 50 20 4 2900 80 65 <100 7.5 160
CQB80-65-160F 50 32 4 2900 80 65 <100 11 180
CQB80-50-200F 50 50 4 2900 80 50 <100 18.5 195
CQB100-80-160F 100 32 4 2900 100 80 <100 22 220
|
|
|